学习攻略!2019年医师考试—各科目综合笔试、实践技能比值!
第一单元:中基40;中药40;方剂40;中诊30.
第二单元:西医内科50;西医诊断35;医学伦理15;传染病35;卫生法规15.
第三单元:中医内科80;针灸70.
第四单元:中医外科60;中医妇科50;中医儿科40
第一单元:中医基础20;中药20;方剂20;中诊15;西诊20;西医内科25;伦理学5;卫生法规5;传染病20.
第二单元:中医内科50;中医外科30;中医妇科25;中医儿科20;针灸25.
第一单元:中医基础27分;中诊23分;中药30;方剂30;针灸30;法规10.
第二单元:西医诊断50;药理学40;传染病50;医学伦理10.
第三单元:中西医结合内科150.
第四单元:中西医结合妇科50;中西医结合外科50;中西医结合儿科50.
第一单元
1.中医基础科目:中基30, 中诊35 ,中药25,方剂20
2.西医基础科目:诊断15,药理8,传染7,伦理5,法规5
第二单元
中西医结合临床医学科目:中西医结合内科40,中西医结合外科25,中西医合妇科30,中西医结合儿科20,针灸学35
科目 类别 | 临床执业医师 | 临床执业助理医师 | ||
比例 | 科目 | 比例 | 科目 | |
基础医学综合 | 13.33% | 生理学、生物化学、病理学、药理学、医学微生物学、医学免疫学 | 10% | 生理学、生物化学、病理学、药理学 |
医学人文综合 | 8% | 卫生法规、医学心理学、医学伦理学 | 8% | 卫生法规、医学心理学、医学伦理学 |
临床医学综合 | 73.67% | 内科学(含传染病学)、外科学、妇产科学、儿科学、神经病学、精神病学 | 77% | 内科学(含传染病学)、外科学、妇产科学、儿科学、神经病学、精神病学 |
预防医学综合 | 5% | 预防医学 | 5% | 预防医学 |
科目 类别 | 口腔执业医师 | 口腔执业助理医师 | ||
比例 | 科目 | 比例 | 科目 | |
基础 医学综合 | 16% | 生物化学、医学微生物学、医学免疫学、药理学 口腔组织病理学、口腔解剖生理学 | 17% | 生物化学、医学微生物学、医学免疫学、药理学 |
医学 人文综合 | 8% | 医学心理学、医学伦理学、卫生法规 | 8% | 医学心理学、医学伦理学、卫生法规 |
预防 医学综合 | 9.5% | 预防医学 口腔预防医学 | 14% | 预防医学 口腔预防医学 |
临床 医学综合 | 6.5% | 内科学、外科学、妇产科学、儿科学 | ||
口腔临床医学综合 | 60% | 牙体牙髓病学、牙周病学、儿童口腔医学、口腔黏膜病学、口腔颌面外科学、口腔修复学、口腔颌面医学影像诊断学 |
相关阅读 热门推荐
大家都在看 小编推荐 |